Startschema en startlijst Triathlon Zwolle 2022
Startschema
Startschema | Tijd | 9.30 | 10.15 | 10.25 | 10.35 | 11.15 | 13.00 | 13.15 | 13.30 |
Ochtend | Startnummers | | | | | | | | |
Vogellanden (1/16) | 51 – 53 | start | | | | | | | |
Heren < 40 (1/8) | 45, 47, 101-208 | | start | | | | | | |
dames < 40 (1/8) | 300 – 362 | | | start | | | | | |
dames > 40 (1/8) | 365 – 403 | | | start | | | | | |
heren > 40 (1/8) | 46,48,49, 210 – 276 | | | | start | | | | |
estafette | 1- 43 | | | | | start | | | |
| | | | | | | | | |
Middag | | | | | | | | | |
Heren < 40 (1/4) | 501-599, 719, 720 | | | | | | start | | |
dames < 40 (1/4) | 425-457 | | | | | | | start | |
dames > 40 (1/4) | 458-484 | | | | | | | start | |
heren > 40 (1/4) | 600-718 | | | | | | | | start |
Deelnemerslijst
Prijzenschema
| 1/8 tri |
| 1/4 tri |
| 038-Estafette |
Overall | man | vrouw | man | vrouw |
|
standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
Bloemen /taart |
|
|
|
| taart |
|
|
|
|
| bloemen 3×3 |
<40 | man | vrouw | man | vrouw |
|
1ste; bloemen + EUR | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
2de; bloemen + EUR | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
3de; bloemen + EUR | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
>40 | man | vrouw | man | vrouw |
|
1ste; bloemen + EUR | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
2de; bloemen + EUR | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
3de; bloemen + EUR | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
Top